BAHAN LAUT
SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM)
per 1kgNational Average
RM 34.68 /1kg
+0.1%52-Week Trend
2021-12-27 RM 32.86 — RM 34.86 2022-11-14
Cheapest Stores
10 storesBy State
| State | Avg | Min | Max | Stores |
|---|---|---|---|---|
| ● Sabah | RM 17.53 | 12.00 | 29.99 | 27 |
| W.P. Labuan | RM 18.67 | 13.99 | 24.90 | 7 |
| Sarawak | RM 29.07 | 17.00 | 49.99 | 60 |
| Perlis | RM 33.19 | 27.00 | 38.90 | 10 |
| Kedah | RM 33.36 | 22.19 | 41.40 | 47 |
| Perak | RM 33.68 | 21.99 | 54.90 | 94 |
| Kelantan | RM 34.11 | 24.00 | 51.19 | 67 |
| Selangor | RM 35.25 | 19.99 | 52.40 | 83 |
| Negeri Sembilan | RM 35.37 | 26.32 | 45.00 | 36 |
| Pulau Pinang | RM 36.05 | 22.99 | 47.30 | 73 |
| Terengganu | RM 37.52 | 27.90 | 49.80 | 31 |
| Melaka | RM 37.80 | 25.99 | 49.90 | 27 |
| Johor | RM 38.35 | 18.00 | 54.99 | 114 |
| Pahang | RM 39.98 | 25.00 | 51.50 | 68 |
| W.P. Putrajaya | RM 40.19 | 24.99 | 69.90 | 19 |
| W.P. Kuala Lumpur | RM 41.00 | 22.99 | 69.90 | 108 |
Week of 2022-11-14